Babban injiniyar iska mai ɗorawa mai-mai-cress-70-72 / 2af
Gimra
Tsawon: 251mm × nisa: 128mm × tsawo: 185mm


Aikin Samfurin: (Sauran samfurori da wasan kwaikwayo za'a iya tsara shi gwargwadon bukatun mai amfani)
Tushen wutan lantarki | Sunan samfurin | Ayyukan gudana | Matsakaicin matsin lamba | Na yanayi | Inputer Power | Sauri | Cikakken nauyi | |||||
0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | (Bar) | Min (℃) | Max (℃) | (Watts) | (Rpm) | (Kg) | ||
AC 220v 50Hz | ZW380-72 / 2F | 102 | 72 | - | - | - | 2.5 | 0 | 40 | 400w | 1400 | 5 |
Ikon amfani da aikace-aikace
Bayar da tushen iska mai cike da mai da kuma kayan aiki na taimako wanda ake amfani da su ga samfuran da suka dace.
Sifofin samfur
1. Piston da silinda ba tare da mai ba ko man lubric;
2. Har abada lubricated beings;
3. Bakin karfe mai ban sha'awa mai ban sha'awa;
4.
5. Dogon rai, babban aikin piston piston;
6. Mai-coated-coated aluminium silinum tare da manyan zafi canja wuri;
7
8. Double-inetlet da shudi Tsarin bututu, dacewa ga haɗin bututu;
9. Again da aka tsallake da ƙananan rawar jiki;
10 Aluman sassan aluminum waɗanda ke da sauƙin haɗawa tare da gas da aka tura;
11. Tsarin da aka mallaka, low hoise;
12. I / rohs / etl takardar;
13. Ana iya amfani da filayen da yawa.
Misali kayayyakin
Muna da kewayon ilimi da yawa da kuma hada su da filayen aikace-aikacen don samar da abokan ciniki tare da ingantacciyar dangantakar tare tare da abokan hulɗa da abokan ciniki.
Injiniyanmu suna haɓaka sabbin samfurori na dogon lokaci don biyan bukatun kasuwa da sabon filayen aikace-aikacen. Har ila yau, sun ci gaba da inganta samfuran kuma aiwatar da samfuran samfuran, wanda ya inganta rayuwar sabis na samfuran, kuma ya kai matakin aikin da ba a taɓa sauke amfani da kayan aiki ba.
Gudana - matsakaicin gudu kyauta 1120l / min.
Matsa lamba - matsakaicin aiki mai matsi 9.
Vacuum - Matsakaici - 980mar.
Kayan kayan aiki
Motar da aka yi ta tagulla kuma harsashi yana da aluminum.
Samfurin fashewar kayayyaki

22 | Wy-501w-j24-06 | abin ja | 2 | Iron ht20 | |||
21 | Wy-501w-j024-10 | dama fan | 1 | Karfafa nylon 1010 | |||
20 | Wy-501w-j24-20 | Ƙarfe ƙarfe | 2 | Bakin karfe mai zafi-mai tsayayya da farantin karfe mai tsauri | |||
19 | Wy-501W-024-18 | hade bawul | 2 | Sandvik7cr27Mo2-0.08-T2 | |||
18 | Wy-501W-024-17 | farantin bawul | 2 | Aluminium aluminum alloy yl102 | |||
17 | Wy-501W-024-19 | Gas bawul | 2 | Sandvik7cr27mg2-0.08-T2 | |||
16 | WY-501W-J024-26 | iyakance toshe | 2 | Aluminium aluminum alloy yl102 | |||
15 | GB / t845-85 | Rosis na Cross da aka dawo da shi | 4 | lcr13ni9 | M4 * 6 | ||
14 | Wy-501W-024-13 | Haɗa bututu | 2 | Aluminum da Aluminum | |||
13 | Wy-501w-j24-16 | Haɗa bututun hatimi | 4 | Silicone roba | |||
12 | GB / t845-85 | Hex Soset kai | 12 | M5 * 25 | |||
11 | Wy-501W-024-07 | shugaban silinda | 2 | Aluminium aluminum alloy yl102 | |||
10 | Wy-501W-024-15 | Tsarin Silinda | 2 | Silicone roba | |||
9 | Wy-501W-024-14 | Zobe seing zobe | 2 | Silicone roba | |||
8 | Wy-501W-024-12 | silinda | 2 | Aluminum da Aluminum mai tabin-walled tube 6a02t4 | |||
7 | GB / t845-85 | Cross ya dawo da magunguna na Countersunk | 2 | M6 * 16 | |||
6 | Wy-501W-024-11 | Haɗa zane mai matsin lamba | 2 | Aluminium aluminum alloy yl104 | |||
5 | Wy-501W-024-08 | Piston kofin | 2 | Polyphenylene cika ptfe v filastik | |||
4 | Wy-501W-024-05 | Haɗa sanda | 2 | Aluminium aluminum alloy yl104 | |||
3 | Wy-501W-024-04-01 | akwatin hagu | 1 | Aluminium aluminum alloy yl104 | |||
2 | Wy-501W-024-09 | Fan na hagu | 1 | Karfafa nylon 1010 | |||
1 | Wy-501W-024-25 | murfi na iska | 2 | Karfafa nylon 1010 | |||
Lambar serial | Lambar zane | Sunaye da bayanai bayanai | Yawa | Abu | Guda yanki | Duka sassa | Wasiƙa |
Nauyi |
34 | GB / T276-1994 | Ke ɗauki 6301-2z | 2 | ||||
33 | Wy-501W-024-4-04 | rotor | 1 | ||||
32 | GT / T9125.1-2020 | Tsarin hex flangle | 2 | ||||
31 | Wy-501W-024-04-02 | m | 1 | ||||
30 | GB / t857-87 | Haske na bazara Washer | 4 | 5 | |||
29 | GB / t845-85 | Rosis na Cross da aka dawo da shi | 2 | Carbon Carbon Karfe ML40 don sanyi interset m | M5 * 120 | ||
28 | GB / T70.1-2000 | Hex kai shugaba | 2 | Carbon Carbon Karfe ML40 don sanyi interset m | M5 * 152 | ||
27 | Wy-501W-024-4-03 | jagoranci da'irar kariya | 1 | ||||
26 | Wy-501w-j024-04 | D dama akwatin | 1 | Aluminium aluminum alloy yl104 | |||
25 | GB / t845-85 | Hex Soset kai | 2 | M5 * 20 | |||
24 | GB / t845-85 | Hexagon sodle lebur maki | 2 | M8 * 8 | |||
23 | GB / T276-1994 | Bayar da 6005-2z | 2 | ||||
Lambar serial | Lambar zane | Sunaye da bayanai bayanai | Yawa | Abu | Guda yanki | Duka sassa | Wasiƙa |
Nauyi |